Open Banking in der Schweiz: Eine Übersicht
11.08.2020
Aktuell gibt es acht verschiedene Initiativen, die Open Banking in der Schweiz vorantreiben.
Ergon ist Gründungspartnerin des OpenBankingProject.ch.
Initiative | Ziel | Angebot | Kundensegment | Abdeckung | Stärken | Live seit | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaloq.one Ecosystem | Förderung der Entwicklung von innovativen Open-Banking-Lösungen sowie vereinfachte Integration von Fintechs mit Avaloq-Banken-Systemen durch Standardisierung | Marktplatz einschliesslich Developer-Portal mit API-Dokumentation und Sandboxen sowie API Management Services | Banken und Fintechs, global |
Kontoinformationen, Kredit, Kundenbetreuung, Vermögensverwaltung, Robo Advisor, Zahlungen, Wertschriftenhandel, PSD2 Berlin Group |
|
April 2019 | avaloq.one |
Common API* | Abgestimmte API-Spezifikationen am Finanzplatz Schweiz sowie Unterstützung bei Enabling und Referenzimplementierungen |
|
Banken und Versicherer, Drittanbieter, Regulator und Behörden | APIs zu Geschäftsfeldern von Banken und Versicherern, die nicht differenzierende Services umfassen bzw. zu denen ein signifikanter Bedarf besteht |
|
September 2018 | |
Finnova Open Platform | Unterstützung individueller Digitalisierungsstrategien der Banken sowie Enabler für offene Ökosysteme | Lösungsbausteine für Integrations- und Orchestrierungsvorhaben einer Bank mit Drittsystemen und der Finnova Core Suite | Banken, Finanzdienstleister und Drittanbieter | Unterstützung der Integration und Orchestrierung von Drittsystemen untereinander sowie mit der Finnova Core Suite |
|
April 2020 | finnova.com/de/open-platform.html |
Finstar Open Platform | Verbindung von partnerschaftlichen und technologieaffinen Firmen in einem innovativen Netzwerk für ein wachsendes Ökosystem | «Banklizenz as a Service» für Zahlen, Karten und Kontoinformationen sowie Anlegen | Schweizer Banken, Finanzdienstleister und Drittanbieter | Online Onboarding und Kontoeröffnung, Zahlen, Karten, Kontoinformation, Festgeldanlagen |
|
Januar 2018 | www.finstar.ch |
Inventx Open-Finance-Plattform | Ein Service-Ökosystem, ausgerichtet auf die spezifischen Bedürfnisse der Schweizer Finanzindustrie | Agiles «Prosumer»-Netzwerk, in dem Service-Konsumenten wie auch Service-Produzenten agieren | Schweizer Banken, Finanzdienstleister, Drittanbieter sowie Applikations- und Integrationsprovider |
|
|
Januar 2020 | inventx.ch/ofp |
Open Banking for Switzerland from SIX* | Vereinfachung von Kooperationen zwischen Banken und Drittanbietern, damit diese auf die Entwicklung von innovativen Angeboten für Endkunden fokussieren können |
|
Schweizer Finanzinstitute und Drittanbieter | Erste Anwendungen: Kontoinformation und Zahlungseinlieferung mit Fokus auf Buchhaltungslösungen und Multibanking |
|
Mai 2020 | |
OpenBankingProject.ch | Nutzbarmachung von API-Standards und abgestimmte Verbreitung in der Community als Basis neuer Geschäftsmodelle |
|
Schweizer Banken, Finanzdienstleister, Drittanbieter sowie Applikations- und Integrationsprovider | Kontoinformationen, Zahlungen und Finanznachweise als Schweizer Adaption der API NextGenPSD2 der Berlin Group, kontinuierlicher Ausbau in den Bereichen Wertschriften, Finanzieren |
|
Dezember 2019 | openbankingproject.ch |
Open Business Hub | Technische Unterstützung beim Aufbau von Partnernetzwerken sowie Verbindung mit anderen Hubs |
|
Schweizer Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen, eGovernment, Drittanbieter |
|
|
Mai 2018 |
Die Inhalte der Tabelle basieren auf den Aussagen der einzelnen Open-Banking-Initiativen, Stand April 2020.
*Die Initiativen Common API und Open Banking for Switzerland from SIX haben sich im August 2020 zusätzlich zu einer Kooperation zusammengeschlossen, bleiben jedoch ebenfalls wie aufgelistet bestehen.